DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
SALON KÜREK ŞAMPİYONASI | ||||||
10 Aralık 2016 | ||||||
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü | ||||||
Kategori: | Küçük Kızlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. | ||
1 | Azra Alkan | Sakarya Gençlik Merkezi | 67,740 | 03:46,2 | ||
2 | İpek Beşli | Sakarya Gençlik Merkezi | 69,220 | 03:47,5 | ||
3 | Tuvana Su Dikbayır | Sakarya Gençlik Merkezi | 65,400 | 03:53,5 | ||
4 | Beyza Hazan Kubilay | Fethiye Belediye | 83,760 | 04:04,3 | ||
5 | Zeynep Ece Tilki | Şişecam Çayırova | 61,200 | 04:12,6 | ||
6 | Gözde Orhan | Şişecam Çayırova | 54,240 | 04:27,5 | ||
7 | Sudenur Pulatkan | Şişecam Çayırova | 61,260 | 04:40,1 | ||
Kategori: | Küçük Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. | ||
1 | Hamdi Taha Erdağ | Fenerbahçe | 75,600 | 03:06,6 | ||
2 | Salih Çetiner | Sakarya Gençlik Merkezi | 73,840 | 03:22,7 | ||
3 | Umut Erenbey Cebeci | Sakarya Gençlik Merkezi | 89,280 | 03:23,4 | ||
4 | Tolga Önal | Fethiye Belediye | 64,780 | 03:26,6 | ||
5 | Samet Kıraykır | Fenerbahçe | 61,800 | 03:27,7 | ||
6 | Emir Kaan Demirer | Sakarya Gençlik Merkezi | 68,940 | 03:29,3 | ||
7 | Murat Emre Aydın | Fethiye Belediye | 65,220 | 03:29,6 | ||
8 | Hakan Alaybeyoğlu | Fenerbahçe | 59,680 | 03:31,1 | ||
9 | Kağan Alaybeyoğlu | Fenerbahçe | 62,340 | 03:31,2 | ||
10 | Oğuzhan Öztürk | Şişecam Çayırova | 56,600 | 03:35,9 | ||
11 | Muhammed Fatih Usta | Fenerbahçe | 69,000 | 03:36,2 | ||
12 | Mustafa Alper Koçak | Fethiye Belediye | 62,580 | 03:44,1 | ||
13 | Tunahan Albayrak | Şişecam Çayırova | 71,740 | 03:45,1 | ||
14 | Kaan Yılmaz Aydın | Fenerbahçe | 63,060 | 04:00,9 | ||
15 | Muhammed Hüseyin Han | Fenerbahçe | Katılmadı | |||
Kategori: | Federe Üniversite Kulüpleri Kadınlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. | ||
1 | Gözde Babacan | Koç Üniversitesi | 70,500 | 03:54,9 | ||
2 | Elif Büşra Aslanpay | Koç Üniversitesi | 63,500 | 03:58,6 | ||
3 | Yasemin Hazal Gökçen | Koç Üniversitesi | 54,440 | 04:00,6 | ||
4 | Ebru Bozkurt | Gebze Teknik Üniversitesi | 59,260 | 04:21,1 | ||
5 | Aleyna Yüce | Gebze Teknik Üniversitesi | 62,060 | 04:39,4 | ||
Elpiyde Davul | Kadir Has Üniversitesi | Katılmadı | ||||
Feraye Hatice Canbaz | Gebze Teknik Üniversitesi | Katılmadı | ||||
Kübra Sürücü | Kadir Has Üniversitesi | Katılmadı | ||||
Şeyma Taşdemir | Kadir Has Üniversitesi | Katılmadı | ||||
Kategori: | Federe Üniversite Kulüpleri Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. | ||
1 | Yavuz Ali Oğuz | Kadir Has Üniversitesi | 90,280 | 03:01,1 | ||
2 | Yusuf Yener Karaca | Koç Üniversitesi | 87,640 | 03:03,3 | ||
3 | Alperen Tekin | Gebze Teknik Üniversitesi | 87,320 | 03:07,0 | ||
4 | Caner Çelik | Koç Üniversitesi | 109,440 | 03:08,5 | ||
5 | Kaan Kanlı | Koç Üniversitesi | 70,300 | 03:12,7 | ||
6 | Abdullah Salih Budan | Koç Üniversitesi | 68,560 | 03:14,3 | ||
7 | Berk Emre şişik | Kadir Has Üniversitesi | 83,100 | 03:14,8 | ||
8 | Furkan Camcı | Koç Üniversitesi | 55,420 | 03:15,2 | ||
9 | Tuna Can Taner | Koç Üniversitesi | 86,260 | 03:15,3 | ||
10 | Süleyman Şahin | Gebze Teknik Üniversitesi | 84,400 | 03:16,2 | ||
11 | Murat Koçer | Kadir Has Üniversitesi | 91,700 | 03:17,2 | ||
12 | Aykut Aykaç | Gebze Teknik Üniversitesi | 85,360 | 03:19,7 | ||
13 | Şentürk Şimşek | Gebze Teknik Üniversitesi | 85,120 | 03:20,3 | ||
14 | Furkan Yıldırım | Gebze Teknik Üniversitesi | 66,480 | 03:40,5 | ||
Batuhan Köksal | Kadir Has Üniversitesi | Katılmadı | ||||
Kategori: | Deniz Küreği Kadınlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. | ||
1 | Arzu Temel | Denizcilik İşletmeleri | 73,520 | 03:38,4 | ||
2 | İpek Çalık | İznik Spor | 79,560 | 03:52,0 | ||
3 | Öznur Benlialper | Altınboynuz | 73,400 | 03:55,5 | ||
4 | Burcu Ovacık | Ferdi | 79,520 | 04:03,2 | ||
5 | Ayşegül Öcal | Altınboynuz | 65,060 | 04:06,3 | ||
6 | Eda Gemici | Altınboynuz | 60,460 | 04:14,0 | ||
7 | Betül Keçeci | Ferdi | 65,880 | 04:17,6 | ||
8 | Eda Özel | Ferdi | 65,260 | 04:20,7 | ||
9 | Hilal Varvar | İznik Spor | 65,670 | 04:31,3 | ||
Kategori: | Deniz Küreği Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. | ||
1 | Yaman Koç | Beşiktaş | 71,240 | 03:09,5 | ||
2 | Murat Tunalı | Beşiktaş | 74,200 | 03:12,2 | ||
3 | Can Doğukan Çevik | Fenerbahçe | 73,820 | 03:12,6 | ||
4 | Bartu Bayram | İznik Spor | 86,480 | 03:12,7 | ||
5 | Alpkaan Ökkeş Savaşçı | Denizcilik İşletmeleri | 93,940 | 03:12,9 | ||
6 | Ömer Efe İlkkurşun | Altınboynuz | 81,300 | 03:18,6 | ||
7 | Ozan Kalyoncu | Fenerbahçe | 73,440 | 03:18,9 | ||
8 | Fırat Fırat | Altınboynuz | 91,420 | 03:20,3 | ||
9 | Burak Cinal | İznik Spor | 70,820 | 03:20,6 | ||
10 | Ahmet Yılmaz | İznik Spor | 73,740 | 03:21,2 | ||
11 | Erkin Sümer | Ferdi | 75,640 | 03:21,2 | ||
12 | Fuekan Bozkurt | Fenerbahçe | 67,840 | 03:21,4 | ||
13 | Kayra Gönenç Sivri | Beşiktaş | 77,780 | 03:21,5 | ||
14 | Ali Karataş | Altınboynuz | 84,740 | 03:22,8 | ||
15 | Berkant Civek | Denizcilik İşletmeleri | 99,460 | 03:24,5 | ||
16 | Berkay Civek | Denizcilik İşletmeleri | 84,760 | 03:25,6 | ||
17 | Göktürk Akyüz | Beşiktaş | 67,100 | 03:26,1 | ||
18 | Ahmet Taha Andırmak | Beşiktaş | 65,480 | 03:27,9 | ||
19 | Kürşat Akpınar | İznik Spor | 78,660 | 03:33,1 | ||
20 | İsmail Cem Savaşçı | Denizcilik İşletmeleri | 70,960 | 03:35,5 | ||
21 | Tamer Dikbıyık | Ferdi | 85,500 | 03:35,6 | ||
22 | Emin Nurgör | Altınboynuz | 72,740 | 03:35,7 | ||
23 | Murat Basan | İznik Spor | 62,960 | 03:35,8 | ||
24 | Osman Alperen Dilme | Denizcilik İşletmeleri | 65,060 | 03:36,9 | ||
25 | Selahattin Arıcı | Denizcilik İşletmeleri | 59,660 | 03:37,1 | ||
26 | Oğuz Kaan Ülker | Ferdi | 84,780 | 03:45,7 | ||
27 | Koray Çuha | Altınboynuz | 79,220 | 03:50,9 | ||
28 | Emrullah yücel | Altınboynuz | 79,900 | 03:53,5 | ||
29 | Hüseyin Alperen Petek | Ferdi | 74,460 | 04:00,2 | ||
30 | Burak Şenbak | Altınboynuz | 80,980 | 04:04,7 | ||
Kaan Kaptan | Kadir Has Üniversitesi | Katılmadı | ||||
Kategori: | Açık Yaş (-30 Yaş) Kadınlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kilosu | 1000 m. | |||
1 | Aylin Kesici | 61,040 | 04:37,0 | |||
2 | Evin Zorba | 53,560 | 04:39,5 | |||
3 | Kardelen Doyurum | 64,920 | 04:48,5 | |||
Kategori: | Açık Yaş (-30 Yaş) Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kilosu | 1000 m. | |||
1 | Ertuğ Onur Yaşlıoğlu | 93,600 | 03:03,6 | |||
2 | Gökhan Dalgıç | 91,560 | 03:09,0 | |||
3 | Erdem Öztürk | 84,180 | 03:13,8 | |||
4 | Emre Vatansever | 85,940 | 03:26,9 | |||
5 | Cem Gülay | 73,940 | 03:37,8 | |||
6 | Eren İpekli | 74,900 | 04:00,8 | |||
Ali Akmansoy | Katılmadı | |||||
Barış Güven | Katılmadı | |||||
Burak Kum | Katılmadı | |||||
Mustafa Talha Özsaraç | Katılmadı | |||||
Ömer Faruk Fildişi | Katılmadı | |||||
Kategori: | Açık Yaş (30-39 Yaş) Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kilosu | 1000 m. | |||
1 | Görkem Gürsoy | 97,260 | 03:07,7 | |||
2 | Tayfun Çotuk | 107,660 | 03:13,0 | |||
3 | Güçlü Talu | 82,600 | 03:13,5 | |||
4 | Emre Çıkıncı | 87,460 | 03:17,8 | |||
5 | Bahadır Can Kardeş | 96,180 | 03:25,3 | |||
Korhan Küçük | Katılmadı | |||||
Kategori: | Açık Yaş (40-49 Yaş) Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kilosu | 1000 m. | |||
1 | Erkut Tınaz | 97,360 | 03:14,8 | |||
Akın Akalın | Katılmadı | |||||
Kategori: | Açık Yaş (50-59 Yaş) Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kilosu | 1000 m. | |||
1 | Ayhan Balıkçı | 117,600 | 03:32,1 | |||
2 | Ümit Çevik | 83,080 | 03:41,9 | |||
3 | Kemal Şişman | 84,680 | 03:49,1 | |||
4 | Mehmet Ruyan Soydan | 82,100 | 04:17,6 | |||
5 | İsmail İlkkurşun | 105,880 | 04:28,6 | |||
Kategori: | Yıldız Kızlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. | ||
1 | Öykü Mızrak | Fenerbahçe | 65,000 | 25:25,1 | ||
2 | Ece Nur Doğan | Fenerbahçe | 73,880 | 25:25,3 | ||
3 | Çilem Üstündağ | Şişecam Çayırova | 65,700 | 26:02,2 | ||
4 | Ezel Nerihan Kapıcıoğlu | Hereke Nuh çimento Kürek | 67,660 | 27:05,6 | ||
5 | Alara Kanlı | Fenerbahçe | 60,960 | 27:12,9 | ||
6 | Zeynep Ceylan | Fethiye Belediye | 48,760 | 28:35,4 | ||
7 | Jerfi Kantarcı | Fethiye Belediye | 64,780 | 28:50,4 | ||
Zeynep Özkara | Hereke Nuh çimento Kürek | 63,320 | Katılmadı | |||
Kategori: | Yıldız Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. | ||
1 | Behlül Uyar | Fenerbahçe | 88,220 | 20:48,8 | ||
2 | Bora Özge | Fenerbahçe | 87,280 | 20:54,1 | ||
3 | Ahmet Eren Savaş | Sakarya Gençlik Merkezi | 97,800 | 21:24,8 | ||
4 | Emir Saygılı | Fenerbahçe | 83,820 | 21:31,0 | ||
5 | Ersin Ege Öztürk | Fethiye Belediye | 78,960 | 21:46,2 | ||
6 | Oğuz Okansu | Fenerbahçe | 76,780 | 21:53,3 | ||
7 | Paul İskender Hamevi | Fenerbahçe | 73,140 | 22:05,8 | ||
8 | Ensar Muhammet İkbal Kuş | Sakarya Gençlik Merkezi | 66,600 | 22:16,8 | ||
9 | Süleyman Batuhan Kocabaş | Sakarya Gençlik Merkezi | 97,040 | 22:18,3 | ||
10 | Batuhan Temel Uzun | Fenerbahçe | 76,100 | 22:32,8 | ||
11 | Cevit Caner Başaran | Sakarya Gençlik Merkezi | 86,040 | 22:48,4 | ||
12 | Cem Avat | Fenerbahçe | 59,860 | 22:55,0 | ||
13 | Mert Ali Dağlı | Sakarya Gençlik Merkezi | 85,320 | 23:26,9 | ||
14 | Berkay Erdoğan | Hereke Nuh Çimento Kürek | 78,200 | 23:27,9 | ||
15 | Mehmet Şeker Dede | Sakarya Gençlik Merkezi | 80,920 | 23:28,8 | ||
16 | Haktan Öker | Sakarya Gençlik Merkezi | 76,320 | 23:40,7 | ||
Hamza Mert Avunduk | Fenerbahçe | 76,560 | Terk | |||
Kategori: | Genç Kızlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. | ||
1 | Nisa Arıcı | Sakarya Gençlik Merkezi | 77,700 | 23:48,8 | ||
2 | Şevval Koç | Sakarya Gençlik Merkezi | 66,720 | 25.03,4 | ||
3 | Erem Nur Domurcuk | Sakarya Gençlik Merkezi | 62,400 | 25:07,0 | ||
4 | Sedef Özalp | Sakarya Gençlik Merkezi | 68,540 | 25:23,2 | ||
Ayşe Ece Artan | Sakarya Gençlik Merkezi | 81,480 | Terk | |||
Kategori: | Genç Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. | ||
1 | Ömer Sefa Polat | Şişecam Çayırova | 82,280 | 20:41,0 | ||
2 | Dora Çelebi | Fenerbahçe | 75,360 | 21:10,5 | ||
3 | Ömer Faruk Şahiner | Fenerbahçe | 77,520 | 21:45,1 | ||
4 | Barış Bayrak | Fenerbahçe | 81,000 | 21:55,6 | ||
5 | Sayd Uşurma Dzumsoy | Fenerbahçe | 88,600 | Terk | ||
Kategori: | Hafif Kilo Kadınlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. | ||
1 | Elif Nur Suri | Fenerbahçe | 56,500 | 24:40,9 | ||
2 | Defne Usta | Fenerbahçe | 51,240 | 25.06,6 | ||
3 | Subiye Aydal | Fenerbahçe | 59,680 | 25:13,9 | ||
4 | Serap Baş | Sakarya Gençlik Merkezi | 58,380 | 26:08,3 | ||
Kategori: | Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. | ||
1 | Ömer Öner | Galatasaray | 94,940 | 20:20,3 | ||
2 | Ahmet Ensar Yıldırım | Galatasaray | 83,640 | 20:30,7 | ||
3 | Kemal Özdemir | Galatasaray | 87,260 | 20:39,2 | ||
4 | Kaan Bağ | Galatasaray | 86,760 | 21:04,4 | ||
5 | Hilmi Fatih Örer | Ferdi | 100,300 | 21:11,9 | ||
Kategori: | Özyeğin Üniversitesi Kadınlar | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 500 m. | ||
1 | Reena Jurgen | 70,420 | 01:42,8 | |||
2 | Gülben Güldaş | 74,280 | 01:45,9 | |||
3 | Deniz Sinem Ertürk | 58,160 | 01:54,2 | |||
Kategori: | Özyeğin Üniversitesi Erkekler | |||||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 500 m. | ||
1 | Onur Cem Çelebioğlu | 107,660 | 01:31,1 | |||
2 | Korhan Cantürk | 87,060 | 01:32,5 | |||
3 | Anıl Çelebi | 78,280 | 01:36,8 | |||
4 | İsmail Emre Yur | 73,360 | 01:41,5 | |||
5 | Alper Ekmekçioğlu | 89,720 | 01:45,9 |
DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
2023 Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sonuçlandı. Ankara - Mogan Parkurunda yapılan yarışlara 24 kulüpten 350 sporcu katıldı. PUAN SIRALAMASI KÜÇÜK (U15) Kadınlar KULÜP PUAN 1. ORTA DOĞU TEKNİK ...
PUAN SIRALAMASI Akademi Kadınlar Takım Puan 1. Kadir Has Üniversitesi 200 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 180 3. Boğaziçi Üniversitesi 170 Akademi Erkekler 1. Boğaziçi Üniversitesi 350 2. Türk Silahl...
SANMAR DENİZCİLİK BÜYÜKLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI30-31 Mart - 1 Nisan 2023 tarihlerinde Muğla Köyceğiz'de yapılan yarışlar sonundaFenerbahçe Kadınlar ve Erkeklerde birinci olurken Galata...
Büyükler Dünya Şampiyonası Tamamlandı.18-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya’nın Racice kentinde düzenlenen ve 2 ekiple katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası tamamlandı.Yarışlarda Hafif Kilo İki ...
3-4 Eylül’de Sakarya/Serdivan’da bulunan Milli Takım Kayıkhanesi önündeki parkurda gerçekleştirilen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na 500’ü aşkın sporcu ve 33 kulübün katıldı. Şamp...