MİLLİ TAKIM SEÇME TESTİ SONUÇLARI

24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Muğla/Köyceğiz’de yapılan Milli Takım Seçme Testi Yarışları Sonuçları ekte sunulmuştur.


23-24.02.2017 HEPSİ 1. TEST 3. TEST ORT. BAŞ. SIRA
1 FENERBAHÇE HKEU23 2- FATİH ÜNSAL(71,9)/MERT  KARTAL(71,8) 14:32,2 14:17,1 14:24,6 0
2 GALATASARAY HKEU23 1X ENES YENİPAZARLI(73,4) 15:16,1 15:05,5 15:10,8 -6
3 GALATASARAY HKEU23 1X SABRİ SEVNİŞ(74,5) 15:29,6 15:12,4 15:21,0 -17
4 GALATASARAY GE 1X NAİM TALHA GÜNEŞ 15:40,6 15:22,8 15:31,7 -19
5 FENERBAHÇE U23E 2- GÖKHAN GÜVEN/EREN CAN ASLAN 14:43,3 14:23,0 14:33,1 -21
6 FENERBAHÇE GE 1X AYDIN İNANÇ ŞAHİN 15:42,4 15:24,9 15:33,7 -21
7 GALATASARAY GE 2- BARIŞ ERTÜRK/EMRE OĞUZ 14:57,3 14:52,3 14:54,8 -22
8 GALATASARAY HKE 2- BAYRAM SÖNMEZ(72,0)/NADİR ŞAHİN(72,0) 14:36,4 14:24,5 14:30,5 -24
9 FENERBAHÇE E 1X FUAD RAFAİL 15:03,5 14:55,0 14:59,3 -27
10 GALATASARAY U23E 2- ALİHAN SUNGURLU/UTKU KANIBELLİ 14:42,6 14:39,0 14:40,8 -28
11 GALATASARAY HKE 2- AHMET YUMRUKAYA(71,6)/CEM YILMAZ(71,9) 14:37,4 14:35,5 14:36,4 -30
12 FENERBAHÇE E 2- TOLGA ŞAHİNOĞLU/ONAT KAZAKLI 14:23,7 14:22,5 14:23,1 -31
13 GALATASARAY HKE 1X HÜSEYİN KANDEMİR(74,5) 15:20,6 15:10,9 15:15,7 -31
14 GALATASARAY GE 2- ENSAR YILDIRIM/KEMAL ÖZDEMİR 15:08,2 15:00,9 15:04,5 -32
15 GALATASARAY GE 2- KAAN BAĞ/ÖMER ÖZTÜRK 15:09,3 15:00,0 15:04,7 -32
16 GALATASARAY GE 2- DENİZ EVREN KAYA(75,4)/ENES GÖK(71,4) 15:10,1 15:03,7 15:06,9 -36
17 FENERBAHÇE HKEU23 2- EMRE AÇAR(73,4)/BERKCAN TAMAS(71,6) 15:05,3 15:06,7 15:06,0 -42
18 GALATASARAY GE 2- SERHAT SARPKAYA/ÖMER BASIÇ 15:37,0 15:14,2 15:25,6 -43
19 GALATASARAY HKE 1X ENES KUŞKU(74,7) 15:36,2 15:20,9 15:28,5 -44
20 GALATASARAY E 2- CENGİZHAN SUNGURLU/İSA SAY 14:47,6 14:28,1 14:37,9 -45
21 FENERBAHÇE HKEU23 1X EMRE YİĞİT HAYMANA(74,5) 15:58,9 15:40,9 15:49,9 -45
22 GALATASARAY U23E 1X ÖMER ÖNER 15:48,2 15:30,6 15:39,4 -47
23 GALATASARAY GE 1X SELÇUK KESKİN(71,4) 16:15,6 15:47,7 16:01,6 -49
24 GALATASARAY YE 1X OKAN EMANET 16:48,3 16:14,8 16:31,5 -49
25 GALATASARAY HKE 1X UĞUR ÖZCAN(72,4) 15:43,6 15:26,8 15:35,2 -51
26 GALATASARAY U23E 1X BİLAL KARADEMİR 15:56,8 15:29,6 15:43,2 -51
27 FENERBAHÇE GE 1X HAMZA MERT AVUNDUK(74,3) 16:15,3 15:52,9 16:04,1 -52
28 GALATASARAY YE 1X MİRAÇ CAN ALKAYA(69,5) 17:01,9 16:25,2 16:43,6 -61
29 FENERBAHÇE YE 1X BORA ÖZGE 16:59,0 16:28,2 16:43,6 -61
30 GALATASARAY HKE 2- BURAK ÖZDEMİR(71,8)/ERKAN GÖKTAŞ(74,3) 15:18,6 15:33,8 15:26,2 -62
31 GALATASARAY YE 1X ŞEFİK ÇAKMAK(66,7) 16:58,7 16:31,8 16:45,2 -63
32 GALATASARAY GK 2- BERRE BALTAOĞLU/EDANUR GÖNEÇ 17:32,5 16:47,5 17:10,0 -68
33 FENERBAHÇE GE 1X DORA ÇELEBİ(73,4) 16:35,2 16:13,9 16:24,6 -72
34 FENERBAHÇE GE 1X CEM AVAT(61,8) 16:52,6 16:21,3 16:36,9 -84
35 FENERBAHÇE GE 1X BEHLÜL UYAR 16:52,0 16:27,3 16:39,7 -87
36 FENERBAHÇE GE 1X SAYD UŞURMA DZUMSOY 17:01,5 16:33,2 16:47,3 -96
37 SAKARYA GK 1X ŞEVVAL KOÇ 18:27,8 17:46,5 18:07,2 -96
38 SAKARYA YK 1X AZRA ALKAN 19:00,0 18:24,7 18:42,4 -101
39 GALATASARAY YK 1X MİRAY KASAP 19:00,6 18:38,6 18:49,6 -108
40 GALATASARAY GK 1X MERVENUR USLU(59,1) 18:37,5 18:01,1 18:19,3 -109
41 FENERBAHÇE GK 1X ELİFNUR SURİ 18:41,3 18:17,7 18:29,5 -118
42 SAKARYA YK 1X İPEK BEŞLİ 19:11,9 18:47,9 18:59,9 -118
43 FENERBAHÇE GK 1X DEFNE USTA 18:50,5 18:17,5 18:34,0 -123
44 SAKARYA U23K 2- SEDEF ÖZALP/AYŞE ECE ARTAN 18:00,1 17:39,5 17:49,8 -127
45 GALATASARAY U23K 1X NİSA ARICI 18:36,8 18:05,6 18:21,2 -129
46 SAKARYA YK 1X TUVANA SU DİKBAYIR 19:49,0 18:54,6 19:21,8 -141
47 SAKARYA GK 2- EREM DOMURCUK/SERAP BAŞ 18:54,4 18:19,4 18:36,9 -165

Diğer ULUSAL ETKİNLİKLER

Image

DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI

DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...

Image

2023 GENÇLER TÜRKİYE KUPASI KÜREK YARIŞLARI

2023 Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sonuçlandı. Ankara - Mogan Parkurunda yapılan yarışlara 24 kulüpten 350 sporcu katıldı. PUAN SIRALAMASI KÜÇÜK (U15) Kadınlar KULÜP PUAN 1. ORTA DOĞU TEKNİK ...


Image

BAHAR KUPASI - AKADEMİ LİGİ TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI

PUAN SIRALAMASI Akademi Kadınlar Takım Puan 1. Kadir Has Üniversitesi 200 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 180 3. Boğaziçi Üniversitesi 170 Akademi Erkekler 1. Boğaziçi Üniversitesi 350 2. Türk Silahl...


Image

SANMAR DENİZCİLİK BÜYÜKLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI

SANMAR DENİZCİLİK BÜYÜKLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI30-31 Mart - 1 Nisan 2023 tarihlerinde Muğla Köyceğiz'de yapılan yarışlar sonundaFenerbahçe Kadınlar ve Erkeklerde birinci olurken Galata...


Image

Büyükler Dünya Şampiyonası Tamamlandı.

Büyükler Dünya Şampiyonası Tamamlandı.18-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya’nın Racice kentinde düzenlenen ve 2 ekiple katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası tamamlandı.Yarışlarda Hafif Kilo İki ...


Image

SANMAR DENİZCİLİK DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

3-4 Eylül’de Sakarya/Serdivan’da bulunan Milli Takım Kayıkhanesi önündeki parkurda gerçekleştirilen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na 500’ü aşkın sporcu ve 33 kulübün katıldı. Şamp...