DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
GENÇLİK KUPASI | |||||
YARIŞLARI | |||||
27.05.2017 - Sapanca | |||||
1 | 08:30 | Yıldız Kızlar 4x | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sakarya Gençlik Merkezi | İpek Beşli - Azra Alkan - | |||
Hilal Kaya - Tuvana Su Dikbayır | |||||
2 | Fenerbahçe | Öykü Mızrak - Alara Kanlı - | |||
Ayça Pamay - Ece Nur Doğan | |||||
3 | Fethiye Belediye Spor | Ece Karakaya - Jerfi Kantarcı - | |||
Dicle Serma Sarman - Aleyna ayvaz | |||||
4 | Şişecam Çayırova "A" | Gözde Orhan - Zeynep Ece Tilki - | |||
Çilem Üstündağ - Sudenu Pulatkan | |||||
5 | Şişecam Çayırova "B" | Beyza Bulut - Rüya Ruken Aras - | |||
Deniz Seden Zengi - Havva Şeyan | |||||
2 | 08:40 | Yıldız Erkekler 1x 1.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova | Tunahan Albayrak | |||
2 | Fenerbahçe "A" | Bora Özge | |||
3 | Fenerbahçe "B" | Aras Taşçı | |||
4 | Galatasaray | Hasan Alagöz | |||
5 | Sakaya Gençlik Merkezi "B" | Ahmet Eren Savaş | |||
3 | 08:45 | Yıldız Erkekler 1x 2.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sakaya Gençlik Merkezi "A" | Muhammet Ensar İkbalkuş | |||
2 | Türk Balıkadamlar | Ahmet Emir Gökdereli | |||
3 | Fenerbahçe "C" | Samet Kaban | |||
4 | Rize Gençlik Spor Kulübü | Tuğrul Kaan Seymenoğlu | |||
4 | 08:55 | Yıldız Erkekler 2x | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Galatasaray | Miraç Can Alkaya - Yasin Karaömer | |||
2 | Fethiye Belediye Spor | Cem Çınar Yeşertener - Musa Bekir Güven | |||
3 | Fenerbahçe "A" | Hamdi Taha Erdağ - Denizhan Aysdıın | |||
4 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Yavuz Demirci - Rami Metehan Uyumaz | |||
5 | Fenerbahçe "B" | Kaan Vurdu Seyyit Mert Aydoğan | |||
6 | Şişecam Çayırova | Emircan Tunçtürk - Alper Davulcu | |||
5 | 09:05 | Deniz Küreği U19 Kızlar 4x+ | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sinop Gençlik Spor "B" | Beyül Keçeci - Melisa Sayın - | |||
Zehra Bakır - Belinay Çetinalp | |||||
Murat Çelik (D) | |||||
2 | Sinop Gençlik Spor "A" | Melike Ezgi Gündoğdu - Seray Acar - | |||
Kader Ünal - Aleyna Öztürk | |||||
Ceyda Çiğdem Yıldız (D) | |||||
3 | Sinop Karadeniz & Ferdi | Dilara Üçüncüoğlu - Tuğçe Koşar | |||
Berşan Alabaş - Meltem Bilgili | |||||
Baran Yılmaz (D) | |||||
6 | 09:15 | Yıldız Erkekler 2- | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova "A" | Oğuzhan Öztürk - Saduık Ünlü | |||
2 | Şişecam Çayırova "C" | Emircan Tunçtürk - Mehmet Öktem Erdoğan | |||
3 | Fenerbahçe "B" | Oğuz Okansu - Batuhan Temel Uzun | |||
4 | Şişecam Çayırova "B" | Latif Kaan Türkoğlu - Sinan Yumuk | |||
5 | Fethiye Belediye Spor | Tolga Ünal - Murat Emre Aydın | |||
6 | Fenerbahçe "A" | Emir Saygılı - Barış Bayrak | |||
7 | 09:25 | Küçük Kızlar 4x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Galatasaray | Ruken Ülgey - Sudenur Canarslan | |||
Pınar Kumsal - Ezgi Kurucan | |||||
8 | 09:35 | Küçük Erkekler 1x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova "C" | Hüseyin Dede | |||
2 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Egemen Aktaş | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Mustafa Alper Koçak | |||
4 | Fenerbahçe | Kaan Yılmaz Aydın | |||
9 | 09:40 | Küçük Erkekler 1x 2.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova "B" | Sefa Kalaycı | |||
2 | Galatasaray "B" | Ömer Bayram | |||
3 | Galatasaray "A" | Adem Al | |||
4 | Şişecam Çayırova "A" | Oğuzhan Bilgin | |||
10 | 09:50 | Küçük Erkekler 2x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova "B" | Ramazan Emre Canpolat - Fatih Vurgun | |||
2 | Fenerbahçe "A" | Hakan Alaybeyoğlu - Kağan Alaybeyoğlu | |||
3 | Şişecam Çayırova "C" | Furkan Dinçer - Emre Çalışır | |||
4 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Yunus Emre Sarı - Erdem Yılmaz | |||
11 | 09:55 | Küçük Erkekler 2x 2.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Fenerbahçe "B" | Kerim Kör - Berkin Kurtulmuş | |||
2 | Galatasaray | Abdullah Ay - Hasan Arif Özcan | |||
3 | Şişecam Çayırova "A" | Emirhan Türkyılmaz - Resul Keskin | |||
12 | 10:05 | Deniz Küreği U19 Erkekler 4x+ | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Türk Balıkadamlar | Sarp Saltık - Ahmet Düzduran - | |||
Danil Efe Can - Nirancan Thorat | |||||
Cemre Artalan (D) | |||||
2 | Altınboynuz Spor Kulübü | Harun Eren Ofluoğlu - Efe Çam - | |||
Utku Uğur Can - Ulaş Cengiz Kumanlı | |||||
Dila Eylül Semiz (D) | |||||
3 | İznik Spor Kulübü | Ahmet Yılmaz - Kürşat Akpınar - | |||
Murat Basan - Burak Cinal | |||||
Kudret Şahan Demir (D) | |||||
4 | Beşiktaş | Ahmet Taha Andırmak - Göktürk Akyüz - | |||
Kayra Gönenç Sivri - Çağrı Demirel | |||||
Ahmet Çakal (D) | |||||
13 | 10:15 | Genç Kızlar 1x 1.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Fenerbahçe "A" | Elifnur Suri | |||
2 | Galatasaray "A" | Sude Doğaner | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Zeynep Ceylan | |||
4 | Sakarya Gençlik Merkezi "A" | Şevval Koç | |||
5 | Türk Balıkadamlar | Nur Selin Turhan | |||
14 | 10:20 | Genç Kızlar 1x 2.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
6 | Sakarya Gençlik Merkezi "D" | Tuvana Su Dikbayır | |||
7 | Sakarya Gençlik Merkezi "C" | Azra Alkan | |||
8 | Sakarya Gençlik Merkezi "B" | İpek Beşli | |||
9 | Fenerbahçe "B" | Defne Usta | |||
10 | Galatasaray "B" | Öznur Uslu | |||
15 | 10:30 | Deniz Küreği Kadınlar 1x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz Spor Kulübü | Ayşegül Öcal | |||
2 | İznik Spor Kulübü | İpek Çalık | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Fatmahanım Gökce | |||
4 | Türk Balıkadamlar "B" | Behice Aslıhan Dizdaroğlu | |||
16 | 10:35 | Deniz Küreği Kadınlar 1x 2.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sinop Karadeniz Yelken | Tuğçe Koşar | |||
2 | Sinop Gençlik Spor | Ceyda Çiğdem Yıldız | |||
3 | Türk Balıkadamlar "A" | Harika Salepçioğlu | |||
17 | 10:45 | Deniz Küreği Kadınlar 2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | İznik Spor Kulübü | Hilal Varvar - Şevval Karanfil | |||
2 | Altınboynuz Spor Kulübü "B" | Efsun Gökpınar Acar - Selda Aslan | |||
3 | Altınboynuz Spor Kulübü "A" | Seval Hafızoğlu - Öznur Benlialper | |||
4 | Sinop Gençlik Spor "A" | Melike Ezgi Gündoğdu - Seray Acar | |||
5 | Sinop Gençlik Spor "B" | Betül Keçeci - Zehra Bakır | |||
6 | Sinop Karadeniz & Ferdi | Dilara Üçüncüoğlu - Berşan Alabaş | |||
18 | 10:55 | Deniz Küreği Erkekler 4x+ | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz Spor Kulübü | Murat türker - Ali Karataş - | |||
Fırat Fırat - Emin Nurgör | |||||
Eda Gemici (D) | |||||
2 | Beşiktaş | Yaman Koç - Murat Tunalı - | |||
K. Gönenç Sivri - Ahmet Taha Andırmak | |||||
Ahmet Çakal (D) | |||||
19 | 11:05 | Genç Erkekler 1x 1.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Galatasaray "B" | Hasan Alagöz | |||
2 | Şişecam Çayırova "A" | Ömer Sefa Polat | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Cem Çınar Yeşertener | |||
4 | Türk Balıkadamlar | Buğra İpek | |||
20 | 11:15 | Genç Erkekler 1x 2.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
11 | Fenerbahçe | Ömer Efe İlkkurşun | |||
2 | Şişecam Çayırova "B" | Tunahan Albayrak | |||
3 | Galatasaray "A" | Yiğit Berk Arıcan | |||
21 | 11:25 | Genç Erkekler 2x | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | İznik Spor Kulübü | Bartu Bayram - Murat Basan | |||
2 | Türk Balıkadamlar | Süleyman Berk Hakyol - Barış Çakır | |||
3 | Galatasaray | Miraç Can Alkaya - Yasin Karaömer | |||
4 | Fethiye Belediye Spor | Ersin Ege Öztürk - Bilal Adıgüzel | |||
5 | Fenerbahçe | Cem Avat - Hamza Mert Avunduk | |||
22 | 11:35 | Genç Erkekler 2- 1.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova "B" | Latif Kaan Türkoğlu - Sinan Yumuk | |||
2 | Fenerbahçe | Ömer Faruk Şahiner - Behlül Uyar | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Tolga Önal -Murat Emre Aydın | |||
4 | Galatasaray | Serhat Bayram Sarpkaya - Ömer Basıç | |||
23 | 11:40 | Genç Erkekler 2- 2.Seri | 2000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Türk Balıkadamlar | Sezer Taha Bilir - Mahmut Ali Taner | |||
2 | Rize Gençlik Spor Kulübü | Ömer Arslan - Nizam Erdoğan | |||
3 | Şişecam Çayırova "A" | Oğuzhan Öztürk - Sadık Ünlü | |||
24 | 11:50 | Deniz Küreği Erkekler 1x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Türk Balıkadamlar "A" | Serdar Kandemir | |||
2 | Beşiktaş "A" | Yaman Koç | |||
3 | Sinop Gençlik Spor | Barlas Dikmen | |||
4 | Türk Balıkadamlar "B" | Serhat Dizdaroğlu | |||
25 | 11:55 | Deniz Küreği Erkekler 1x 2.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz Spor Kulübü | Ali Karataş | |||
2 | İznik Spor Kulübü | Burak Cinal | |||
3 | Sinop Karadeniz Yelken | Berkecan Üstün | |||
26 | 12:05 | Deniz Küreği Erkekler C-2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sinop Gençlik Spor "A" | Baha Yalçın - Yücel Görkem Yazıcı | |||
2 | Sinop Gençlik Spor "B" | Ali İlker Bektaş - Yavuz Selim Kaya | |||
3 | Beşiktaş "A" | Murat Tunalı - Göktürk Akyüz | |||
4 | İznik Spor Kulübü | Bartu Bayram -Murat Basan | |||
5 | Altınboynuz Spor Kulübü | Emin Nurgör - Fırat Fırat | |||
6 | Sinop Karadeniz Yelken | Oğulcan Baş - Çağatay Aslan | |||
27 | 12:15 | Deniz Küreği Kadınlar 4x+ | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz Spor Kulübü | Öznur Benlialper - Ayşegül Öcal - | |||
Seval Hafızoğlu - Handan Erdinç | |||||
Eda Gemici (D) | |||||
2 | Sinop Gençlik Spor | Ceyda Çiğdem Yıldız - Kader Ünal - | |||
Melike Ezgi Dündoğdu - Seray Acar | |||||
Murat Çelik (D) | |||||
Tekne birinciliği sıralamasında; serilerde Best-Time uygulaması yapılacaktır. | |||||
DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
2023 Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sonuçlandı. Ankara - Mogan Parkurunda yapılan yarışlara 24 kulüpten 350 sporcu katıldı. PUAN SIRALAMASI KÜÇÜK (U15) Kadınlar KULÜP PUAN 1. ORTA DOĞU TEKNİK ...
PUAN SIRALAMASI Akademi Kadınlar Takım Puan 1. Kadir Has Üniversitesi 200 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 180 3. Boğaziçi Üniversitesi 170 Akademi Erkekler 1. Boğaziçi Üniversitesi 350 2. Türk Silahl...
SANMAR DENİZCİLİK BÜYÜKLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI30-31 Mart - 1 Nisan 2023 tarihlerinde Muğla Köyceğiz'de yapılan yarışlar sonundaFenerbahçe Kadınlar ve Erkeklerde birinci olurken Galata...
Büyükler Dünya Şampiyonası Tamamlandı.18-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya’nın Racice kentinde düzenlenen ve 2 ekiple katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası tamamlandı.Yarışlarda Hafif Kilo İki ...
3-4 Eylül’de Sakarya/Serdivan’da bulunan Milli Takım Kayıkhanesi önündeki parkurda gerçekleştirilen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na 500’ü aşkın sporcu ve 33 kulübün katıldı. Şamp...