DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
AKDENİZ KUPASI | |||||
YARIŞLARI | |||||
02.04.2017 - Fethiye | |||||
1 | 08:30 | Küçük Erkekler 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova | Oğuzhan Bilgin | |||
2 | Hereke Nuh Çimento Kürek "A" | Atalay Akşoş | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Mustafa Alper Koçak | |||
4 | Hereke Nuh Çimento Kürek "B" | Egemen Aktaş | |||
5 | Beşiktaş | Ahmet Çakal | |||
2 | 08:40 | Küçük Erkekler 2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Yunus Emre Sarı - Erdem Yılmaz | |||
2 | Şişecam Çayırova "D" | Hüseyin Dede - Fatih Vurgun | |||
3 | Şişecam Çayırova "B" | Emre Çalışır - Resul Keskin | |||
4 | Şişecam Çayırova "C" | Furkan Dinçer - Ramazan Emre Canpolat | |||
5 | Şişecam Çayırova "A" | Sefa Kalaycı - Emirhan Türkyılmaz | |||
3 | 08:50 | Yıldız Erkekler 2- | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova | Sadık Ünlü - Oğuzhan Öztürk | |||
2 | Hereke Nuh Çimento Kürek | Yavuz Demirci - Rahmi Metehan Uyumaz | |||
4 | 09:00 | Yıldız Erkekler 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova "B" | Tunahan Albayrak | |||
2 | Şişecam Çayırova "A" | Latif Kaan Türkoğlu | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Murat Emre Aydın | |||
4 | Türk Balıkadamlar | Ahmet Emir Gökdereli | |||
5 | 09:10 | Yıldız Erkekler 2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Tuzla Deniz Yıldızı "B" | Kerem Dönger - Tufan Koç | |||
2 | Fethiye Belediye Spor | Cem Çınar Yeşertener - Musa Bekir Güven | |||
3 | Tuzla Deniz Yıldızı "A" | Kerem Salih Erol - Berke Çelik | |||
6 | 09:20 | Küçük Kızlar 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Hereke Nuh Çimento Kürek | İnci Su Akın | |||
2 | Fethiye Belediye Spor | Beyza Hazan Kubilay | |||
7 | 09:30 | Deniz Küreği Kadınlar 4x+ | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz | Harun Eren Ofluoğlu (d) | |||
Ayşegül Öcal - Öznur Benlialper - | |||||
Seval Karataş - Handan Erdinç | |||||
2 | İznik Spor& | İpek Çalık - Hilal Varvar - | |||
Ferdi | Merve Buhur - Ceyla İnmeler - | ||||
Karması | Kudret Şahan Demir (d) | ||||
8 | 09:40 | Yıldız Kızlar 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Türk Balıkadamlar | Nur Selin Turhan | |||
2 | Fethiye Belediye Spor | Dicle Semra Salman | |||
3 | Sakarya Gençlik Merkezi "B" | Hilal Kaya | |||
4 | Sakarya Gençlik Merkezi "A" | İpek Beşli | |||
5 | Şişecam Çayırova | Çilem Üstündağ | |||
9 | 09:50 | Yıldız Kızlar 2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sakarya Gençlik Merkezi | Azra Alkan - Tuvana Su Demir | |||
2 | Şişecam Çayırova "A" | Gözde Orhan - Zeynep Ece Tilki | |||
3 | Şişecam Çayırova "B" | Sudenur Pulatkanm - Deniz Seden Zengi | |||
4 | Fethiye Belediye Spor | Ece Karakaya - Jerfi Kantarcı | |||
10 | 10:00 | Deniz Küreği Erkekler 1x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Adıyaman Gençlik ve Spor "C" | Abdurrahman Dağ | |||
2 | Ferdi | Ahmet İdiz | |||
3 | Fethiye Belediye Spor | Emre Bulut | |||
4 | Adıyaman Gençlik ve Spor "A" | Mehmet Akif Çelik | |||
11 | 10:05 | Deniz Küreği Erkekler 1x 2.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Ferdi | Öncel Şeker | |||
2 | Adıyaman Gençlik ve Spor "B" | Ali Kemal gürbüz | |||
3 | Altınboynuz | Ali Karataş | |||
4 | Beşiktaş | Yaman Koç | |||
5 | Ferdi | Tansel Erülkü | |||
12 | 10:15 | Deniz Küreği Erkekler 2x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Adıyaman Gençlik ve Spor "A" | Mir Berke Mutlu - Hüseyin Dursun | |||
2 | Ferdi Karma | Deniz Mataracı - Burak Lütfü İnal | |||
3 | Altınboynuz "A" | Fırat Fırat - Emin Nurgör | |||
4 | Ferdi Karma | Tuncay Yılmaz - Yarkın Akın | |||
5 | Ferdi Karma | Murat Aybar - Gün Arsan | |||
6 | Adıyaman Gençlik ve Spor "B" | Halil İbrahim Elvermez - Abdülgani Özer | |||
13 | 10:20 | Deniz Küreği Erkekler 2x 2.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz "B" | Emrullah yüce - Hüseyin Polat | |||
2 | Beşiktaş | Murat Tunalı - Güvenç Uzun | |||
3 | İznik Spor | Burak Cinal - Murat Basan | |||
4 | Ferid Karma | Görkem Daş - Sinan Gülle | |||
5 | Ferdi Karma | Batur Artun - Kenan Coşkun | |||
14 | 10:30 | Genç Kızlar 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sakarya Gençlik Merkezi "B" | Erem Nur Domurcuk | |||
2 | Sakarya Gençlik Merkezi "A" | Şevval Koç | |||
3 | Sakarya Gençlik Merkezi "C" | Serap Baş | |||
15 | 10:40 | Genç Kızlar 2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Sakarya Gençlik Merkezi | İpek Beşli - Hilal Kaya | |||
2 | Fetihye Belediye Spor | Zeynep Ceylan - Dicle Semra Salman | |||
16 | 10:50 | Deniz Küreği Kadınlar 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Ferdi | Ceyla İnmeler | |||
2 | Altınboynuz | Ayşegül Öcal | |||
3 | Ferdi | Neva Soysal | |||
4 | Fethiye Belediye Spor | Sarah Lousie Akkaya | |||
5 | Ferdi | Merve Dolgun | |||
6 | Adıyaman Gençlik ve Spor | Selen Çalgan | |||
17 | 11:00 | Deniz Küreği Kadınlar 2x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz | Öznur Benli alper - Seval Karataş | |||
2 | Ferdi Karma | Zeynep Hande Kılıç - Sena Hisarlıoğlu | |||
3 | Ferdi Karma | İncilay Küçükaslan - Ezgi Yaman | |||
4 | Ferdi Karma | Funda Arslantürk - P. Gözde Gümüşayak | |||
18 | 11:05 | Deniz Küreği Kadınlar 2x 1.Seri | 1000 m. | Sonuç | Puan |
5 | Ferdi Karma | Merve Buhur - Cansu Özsan | |||
6 | İznik Spor | İpek Çalık - Hilal Varvar | |||
7 | Adıyaman Gençlik ve Spor | Şevval Polat - Elçin güzey | |||
8 | Ferdi Karma | Özlem Taşkaya - Ebru Önder | |||
19 | 11:15 | Genç Erkekler 2x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Türk Balıkadamlar "B" | Kaan Türkan - Süleyman Berk Hakyol | |||
2 | Fethiye Beledşye Spor "A" | Ersin Ege Öztürk - Bilal Adıgüzel | |||
3 | Fethiye Beledşye Spor "B" | Berkay Tahancı - M.Mertcan Avşar | |||
4 | Türk Balıkadamlar "A" | Mahmut Ali Taner - Sezer Taha Bilir | |||
20 | 11:25 | Genç Erkekler 1x | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Şişecam Çayırova | Ömer Sefa Polat | |||
2 | Fethiye Belediye Spor "A" | Cem Çınar Yeşertener | |||
3 | Türk Balıkadamlar "B" | Barış Çakır | |||
4 | Tuzla Deniz Yıldızı | Eren Yenigül | |||
5 | Türk Balıkadamlar "A" | Buğra İpek | |||
6 | Fethiye Belediye Spor "B" | Tolga Önal | |||
21 | 11:35 | Deniz Küreği Erkekler 4x+ | 1000 m. | Sonuç | Puan |
1 | Altınboynuz "B" | Ulaş Cengiz Kumanlı (d) - | |||
Osman Kağıt - Akkan Gökerti - | |||||
Kemal Şişman - İsmail İlkkurşun | |||||
2 | Fethiye Belediye Spor | Ali İçten - Tolga Çeşmeli - | |||
Fatih Saatci - Emre Bulut - | |||||
Sarah Lousie Akkaya (d) | |||||
3 | Altınboynuz "A" | Harun Eren Ofluoğlu (d) | |||
Ali Karataş - Fırat Fırat - | |||||
Emin Nurgör - Bülent İsmail Özcömert | |||||
4 | Beşiktaş | Yaman Koç - Murat unalı - | |||
Güvenç Uzun - Göktürk Akyüz - | |||||
Ahmet Çakal (d) | |||||
5 | İznik Spor | Burak Cinal - Murat Basan - | |||
Kürşat Akpınar - Ahmet Yılmaz - | |||||
Kudret Şahan Demir (d) | |||||
Deniz Küreği Yarışları'nda best-time sistemi uygulanacaktır. | |||||
DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
2023 Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sonuçlandı. Ankara - Mogan Parkurunda yapılan yarışlara 24 kulüpten 350 sporcu katıldı. PUAN SIRALAMASI KÜÇÜK (U15) Kadınlar KULÜP PUAN 1. ORTA DOĞU TEKNİK ...
PUAN SIRALAMASI Akademi Kadınlar Takım Puan 1. Kadir Has Üniversitesi 200 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 180 3. Boğaziçi Üniversitesi 170 Akademi Erkekler 1. Boğaziçi Üniversitesi 350 2. Türk Silahl...
SANMAR DENİZCİLİK BÜYÜKLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI30-31 Mart - 1 Nisan 2023 tarihlerinde Muğla Köyceğiz'de yapılan yarışlar sonundaFenerbahçe Kadınlar ve Erkeklerde birinci olurken Galata...
Büyükler Dünya Şampiyonası Tamamlandı.18-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya’nın Racice kentinde düzenlenen ve 2 ekiple katıldığımız Büyükler Dünya Şampiyonası tamamlandı.Yarışlarda Hafif Kilo İki ...
3-4 Eylül’de Sakarya/Serdivan’da bulunan Milli Takım Kayıkhanesi önündeki parkurda gerçekleştirilen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na 500’ü aşkın sporcu ve 33 kulübün katıldı. Şamp...